Edits to 'https://fairsharing.org/FAIRsharing.jrfd8y' by 'kirbyju' at 18:53, 31 Dec 2019 (approved):
'organizations' has been modified:
Before:
Cancer Imaging Program (CIP), National Cancer Institute, Bethesda, MD, USA|http://imaging.cancer.gov/|Funds
National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA|https://evs.nci.nih.gov/|Funds
Frederick National Laboratory for Cancer Research, Frederick, MD, USA|https://frederick.cancer.gov/|Maintains
University of Arkansas for Medical Sciences|http://www.uams.edu|Maintains
National Institutes of Health (NIH), Bethesda, MD, USA|http://www.nih.gov|Funds
After:
Cancer Imaging Program (CIP), National Cancer Institute, Bethesda, MD, USA|http://imaging.cancer.gov/|Funds
National Institutes of Health (NIH), Bethesda, MD, USA|http://www.nih.gov|Funds
Frederick National Laboratory for Cancer Research, Frederick, MD, USA|https://frederick.cancer.gov/|Maintains
University of Arkansas for Medical Sciences|http://www.uams.edu|Maintains
Added:
Removed:
National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA|https://evs.nci.nih.gov/|Funds
'accessPoints' has been modified:
Before:
REST|https://wiki.cancerimagingarchive.net/display/Public/TCIA+Programmatic+Interface+%28REST+API%29+Usage+Guide|REST documentation
After:
REST|https://wiki.cancerimagingarchive.net/x/NIIiAQ|REST documentation
Added:
REST|https://wiki.cancerimagingarchive.net/x/NIIiAQ|REST documentation
Removed:
REST|https://wiki.cancerimagingarchive.net/display/Public/TCIA+Programmatic+Interface+%28REST+API%29+Usage+Guide|REST documentation
'supportLinks' has been modified:
Before:
FAQ|https://wiki.cancerimagingarchive.net/pages/viewpage.action?pageId=4555089
blog|https://www.linkedin.com/groups/4371904/profile
blog|https://www.facebook.com/The.Cancer.Imaging.Archive
contact form|http://www.cancerimagingarchive.net/contact-form/
forum|https://groups.google.com/forum/#!forum/tcia-announcements
online documentation|https://wiki.cancerimagingarchive.net/x/rYAY
online documentation|http://www.cancerimagingarchive.net/support/
twitter|@TCIA_News
After:
FAQ|https://wiki.cancerimagingarchive.net/pages/viewpage.action?pageId=4555089
blog|https://www.facebook.com/The.Cancer.Imaging.Archive
contact form|http://www.cancerimagingarchive.net/contact-form/
forum|https://groups.google.com/forum/#!forum/tcia-announcements
forum|https://www.linkedin.com/groups/4371904/profile
online documentation|https://wiki.cancerimagingarchive.net/x/rYAY
online documentation|http://www.cancerimagingarchive.net/support/
twitter|@TCIA_News
Added:
forum|https://www.linkedin.com/groups/4371904/profile
Removed:
blog|https://www.linkedin.com/groups/4371904/profile
'description' has been modified:
Before: The Cancer Imaging Archive (TCIA) is a large archive of medical images of cancer accessible for public download. All images are stored in DICOM file format. The images are organized as "Collections", typically patients related by a common disease (e.g. lung cancer), image modality (MRI, CT, etc) or research focus.
After: The Cancer Imaging Archive (TCIA) is a service which de-identifies and hosts medical images of cancer for public download. The data are organized as ?collections?; typically patients? imaging related by a common disease (e.g. lung cancer), image modality or type (MRI, CT, digital histopathology, etc) or research focus. DICOM is the primary file format used by TCIA for radiology imaging. Supporting data related to the images such as patient outcomes, treatment details, genomics and expert analyses are also provided when available.
'onto_disciplines' has been modified:
Before:
Biomedical Science
Oncology
Radiology
After:
Artificial Intelligence
Biomedical Science
Digital Image Processing
Oncology
Radiology
Added:
Artificial Intelligence
Digital Image Processing
Removed:
'onto_domains' has been modified:
Before:
cancer
image
imaging technique
After:
Machine Learning
cancer
histological assay
image
imaging technique
Added:
Machine Learning
histological assay
Removed:
'contactEmail' has been modified:
Before: CancerImagingArchive@mail.nih.gov
After: help@cancerimagingarchive.net
'taxonomies' has been modified:
Before:
Homo sapiens
After:
Homo sapiens
Mus musculus
Added:
Mus musculus
Removed:
'contactORCID' has been modified:
Before:
After: 0000-0003-3487-8922
Edits to 'https://fairsharing.org/FAIRsharing.jrfd8y' by 'The FAIRsharing Team' at 09:33, 27 Jul 2018 (approved):
'related_databases' has been modified:
Before:
After:
The Cancer Genome Atlas
Added:
The Cancer Genome Atlas
Removed:
'supportLinks' has been modified:
Before:
help|http://www.cancerimagingarchive.net/support/
online documentation|https://wiki.cancerimagingarchive.net/x/rYAY
twitter|@TCIA_News
After:
FAQ|https://wiki.cancerimagingarchive.net/pages/viewpage.action?pageId=4555089
blog|https://www.linkedin.com/groups/4371904/profile
blog|https://www.facebook.com/The.Cancer.Imaging.Archive
contact form|http://www.cancerimagingarchive.net/contact-form/
forum|https://groups.google.com/forum/#!forum/tcia-announcements
online documentation|https://wiki.cancerimagingarchive.net/x/rYAY
online documentation|http://www.cancerimagingarchive.net/support/
twitter|@TCIA_News
Added:
FAQ|https://wiki.cancerimagingarchive.net/pages/viewpage.action?pageId=4555089
blog|https://www.linkedin.com/groups/4371904/profile
blog|https://www.facebook.com/The.Cancer.Imaging.Archive
contact form|http://www.cancerimagingarchive.net/contact-form/
forum|https://groups.google.com/forum/#!forum/tcia-announcements
online documentation|http://www.cancerimagingarchive.net/support/
Removed:
help|http://www.cancerimagingarchive.net/support/
'accessPoints' has been modified:
Before:
REST|https://services.cancerimagingarchive.net/services/TCIA/TCIA/query|REST Base URL
REST|https://wiki.cancerimagingarchive.net/x/uQxp|REST documentation
After:
REST|https://wiki.cancerimagingarchive.net/display/Public/TCIA+Programmatic+Interface+%28REST+API%29+Usage+Guide|REST documentation
Added:
REST|https://wiki.cancerimagingarchive.net/display/Public/TCIA+Programmatic+Interface+%28REST+API%29+Usage+Guide|REST documentation
Removed:
REST|https://services.cancerimagingarchive.net/services/TCIA/TCIA/query|REST Base URL
REST|https://wiki.cancerimagingarchive.net/x/uQxp|REST documentation
'tools' has been modified:
Before:
submit analyses||http://www.cancerimagingarchive.net/analysis-results/
data analysis centers/tools||https://wiki.cancerimagingarchive.net/x/x49XAQ
browse analysis results||https://wiki.cancerimagingarchive.net/x/sgH1
radiology image search||https://public.cancerimagingarchive.net/ncia
submit primary data||http://www.cancerimagingarchive.net/primary-data/
After:
data analysis centers/tools||https://wiki.cancerimagingarchive.net/x/x49XAQ
Added:
Removed:
submit analyses||http://www.cancerimagingarchive.net/analysis-results/
browse analysis results||https://wiki.cancerimagingarchive.net/x/sgH1
radiology image search||https://public.cancerimagingarchive.net/ncia
submit primary data||http://www.cancerimagingarchive.net/primary-data/
'dataProcesses' has been modified:
Before:
manual curation
After:
manual curation
submit analyses
submit primary data
radiology image search
browse analysis results
Added:
submit analyses
submit primary data
radiology image search
browse analysis results
Removed:
Edits to 'https://fairsharing.org/FAIRsharing.jrfd8y' by 'The FAIRsharing Team' at 09:03, 27 Jul 2018 (approved):
'organizations' has been modified:
Before:
Cancer Imaging Program (CIP), National Cancer Institute, Bethesda, MD, USA|http://imaging.cancer.gov/|Funds
Frederick National Laboratory for Cancer Research, Frederick, MD, USA|https://frederick.cancer.gov/|Maintains
National Institute of Health|https://www.nih.gov/|Funds
University of Arkansas for Medical Sciences|http://www.uams.edu|Maintains
After:
Cancer Imaging Program (CIP), National Cancer Institute, Bethesda, MD, USA|http://imaging.cancer.gov/|Funds
National Institute of Health|https://www.nih.gov/|Funds
Frederick National Laboratory for Cancer Research, Frederick, MD, USA|https://frederick.cancer.gov/|Maintains
University of Arkansas for Medical Sciences|http://www.uams.edu|Maintains
US National Institutes of Health (NIH)|https://www.nih.gov/|Funds
Added:
US National Institutes of Health (NIH)|https://www.nih.gov/|Funds
Removed:
'grants' has been modified:
Before:
After:
R00LM009889
U01CA148131
U01CA154602
Added:
R00LM009889
U01CA148131
U01CA154602
Removed:
'miriam_id' has been modified:
Before: None
After:
'publications' has been modified:
Before:
The Cancer Imaging Archive (TCIA): maintaining and operating a public information repository.|Clark K,Vendt B,Smith K,Freymann J,Kirby J,Koppel P,Moore S,Phillips S,Maffitt D,Pringle M,Tarbox L,Prior F|J Digit Imaging|2013
After:
The Cancer Imaging Archive (TCIA): maintaining and operating a public information repository.|Clark K,Vendt B,Smith K,Freymann J,Kirby J,Koppel P,Moore S,Phillips S,Maffitt D,Pringle M,Tarbox L,Prior F|J Digit Imaging|2013
Quantitative Imaging Network: Data Sharing and Competitive AlgorithmValidation Leveraging The Cancer Imaging Archive.|Kalpathy-Cramer J,Freymann JB,Kirby JS,Kinahan PE,Prior FW|Transl Oncol|2014
Iterative probabilistic voxel labeling: automated segmentation for analysis of The Cancer Imaging Archive glioblastoma images.|Steed TC,Treiber JM,Patel KS,Taich Z,White NS,Treiber ML,Farid N,Carter BS,Dale AM,Chen CC|AJNR Am J Neuroradiol|2014
The public cancer radiology imaging collections of The Cancer Imaging Archive.|Prior F,Smith K,Sharma A,Kirby J,Tarbox L,Clark K,Bennett W,Nolan T,Freymann J|Sci Data|2017
TCIApathfinder: an R client for The Cancer Imaging Archive REST API.|Russell P,Fountain K,Wolverton D,Ghosh D|Cancer Res|2018
Molecular physiology of contrast enhancement in glioblastomas: An analysis of The Cancer Imaging Archive (TCIA).|Treiber JM,Steed TC,Brandel MG,Patel KS,Dale AM,Carter BS,Chen CC|J Clin Neurosci|2018
Added:
Quantitative Imaging Network: Data Sharing and Competitive AlgorithmValidation Leveraging The Cancer Imaging Archive.|Kalpathy-Cramer J,Freymann JB,Kirby JS,Kinahan PE,Prior FW|Transl Oncol|2014
Iterative probabilistic voxel labeling: automated segmentation for analysis of The Cancer Imaging Archive glioblastoma images.|Steed TC,Treiber JM,Patel KS,Taich Z,White NS,Treiber ML,Farid N,Carter BS,Dale AM,Chen CC|AJNR Am J Neuroradiol|2014
The public cancer radiology imaging collections of The Cancer Imaging Archive.|Prior F,Smith K,Sharma A,Kirby J,Tarbox L,Clark K,Bennett W,Nolan T,Freymann J|Sci Data|2017
TCIApathfinder: an R client for The Cancer Imaging Archive REST API.|Russell P,Fountain K,Wolverton D,Ghosh D|Cancer Res|2018
Molecular physiology of contrast enhancement in glioblastomas: An analysis of The Cancer Imaging Archive (TCIA).|Treiber JM,Steed TC,Brandel MG,Patel KS,Dale AM,Carter BS,Chen CC|J Clin Neurosci|2018
Removed:
Edits to 'https://fairsharing.org/FAIRsharing.jrfd8y' by 'kirbyju' at 17:28, 03 Nov 2017 (approved):
'contactName' has been modified:
Before:
After:
Justin Kirby
Added:
Removed: