Edits to 'https://fairsharing.org/FAIRsharing.t2exm' by 'PLOSData' at 14:45, 19 Jan 2021 (approved):
'db_implementation' has been modified:
Before:
GenBank
Crystallography Open Database
DNA Data Bank of Japan
FlyBase
IntAct molecular interaction database
The Arabidopsis Information Resource
WormBase
GenomeRNAi
MetaboLights
Influenza Research Database
FlowRepository
figshare
ArrayExpress
European Nucleotide Archive
PRoteomics IDEntifications database
The European Genome-phenome Archive
Eukaryotic Pathogen Database Resources
PeptideAtlas
NeuroMorpho.Org
The Global Proteome Machine Database
Rat Genome Database
caNanoLab
Database of Single Nucleotide Polymorphism
Gene Expression Omnibus
Sequence Read Archive
PubChem
Database of Genotypes and Phenotypes
Database of genomic structural VARiation
Dryad
National Addiction & HIV Data Archive Program (NAHDAP)
PhysioNet
National Database for Autism Research (NDAR)
Biological General Repository for Interaction Datasets
The Cancer Imaging Archive
UniProt Knowledgebase
Xenopus laevis and tropicalis biology and genomics resource
Database of Interacting Proteins
miRBase Sequence Database
The Zebrafish Information Network
Biological Magnetic Resonance Databank
VectorBase
Giga Science Database
Electron Microscopy Data Bank
Integrated Taxonomic Information System
ProteomeXchange
MGnify
Protein Circular Dichroism Data Bank
OpenNeuro
Coherent X-ray Imaging Data Bank
International Neuroimaging Data-Sharing Initiative
European Variation Archive
Database of Genomic Variants Archive
Knowledge Network for Biocomplexity
Experimental data repository for KInetic MOdels of biological SYStems
PANGAEA - Data Publisher for Earth and Environmental Science
Environmental Data Initiative Data Repository
Global Biodiversity Information Facility
NCBI Trace Archives
Open Science Framework
SICAS medical image repository
MGI Mouse Gene Expression Database
Metabolomics Workbench
Worldwide Protein Data Bank
Sea scientific open data publication
Comprehensive Antibiotic Resistance Database
Zenodo
NOAA National Centers for Environmental Information Data Access Portal
Oak Ridge National Laboratory Distributed Active Archive Center
NERC Environmental Information Data Centre
Harvard Dataverse
Inter-university Consortium for Political and Social Research
World Data Center for Climate at DRKZ
Australian Antarctic Data Centre
High Energy Physics Data Repository
SIMBAD Astronomical Database
UK Solar System Data Centre Data Archive
DANS-EASY Electronic Archiving System
Qualitative Data Repository
BioStudies
CSIRO Data Access Portal
Swedish National Data Service
FAIRsharing
G-Node Data Infrastructure Services
Kaggle Datasets
Signaling Pathways Project
After:
GenBank
Crystallography Open Database
DNA Data Bank of Japan
FlyBase
IntAct molecular interaction database
The Arabidopsis Information Resource
WormBase
GenomeRNAi
MetaboLights
Influenza Research Database
FlowRepository
figshare
ArrayExpress
European Nucleotide Archive
PRoteomics IDEntifications database
The European Genome-phenome Archive
Eukaryotic Pathogen Database Resources
PeptideAtlas
NeuroMorpho.Org
The Global Proteome Machine Database
Rat Genome Database
caNanoLab
Database of Single Nucleotide Polymorphism
Gene Expression Omnibus
Sequence Read Archive
PubChem
Database of Genotypes and Phenotypes
Database of genomic structural VARiation
Dryad
National Addiction & HIV Data Archive Program (NAHDAP)
PhysioNet
National Database for Autism Research (NDAR)
Biological General Repository for Interaction Datasets
The Cancer Imaging Archive
UniProt Knowledgebase
Xenopus laevis and tropicalis biology and genomics resource
Database of Interacting Proteins
miRBase Sequence Database
The Zebrafish Information Network
Biological Magnetic Resonance Databank
VectorBase
Giga Science Database
Electron Microscopy Data Bank
Integrated Taxonomic Information System
ProteomeXchange
MGnify
Protein Circular Dichroism Data Bank
OpenNeuro
Coherent X-ray Imaging Data Bank
International Neuroimaging Data-Sharing Initiative
European Variation Archive
Database of Genomic Variants Archive
Knowledge Network for Biocomplexity
Experimental data repository for KInetic MOdels of biological SYStems
PANGAEA - Data Publisher for Earth and Environmental Science
Environmental Data Initiative Data Repository
Global Biodiversity Information Facility
NCBI Trace Archives
Open Science Framework
SICAS medical image repository
MGI Mouse Gene Expression Database
Metabolomics Workbench
Worldwide Protein Data Bank
Sea scientific open data publication
Image Data Resource
Comprehensive Antibiotic Resistance Database
Zenodo
NOAA National Centers for Environmental Information Data Access Portal
Oak Ridge National Laboratory Distributed Active Archive Center
NERC Environmental Information Data Centre
Harvard Dataverse
Inter-university Consortium for Political and Social Research
World Data Center for Climate at DRKZ
Australian Antarctic Data Centre
High Energy Physics Data Repository
SIMBAD Astronomical Database
UK Solar System Data Centre Data Archive
DANS-EASY Electronic Archiving System
Qualitative Data Repository
BioStudies
CSIRO Data Access Portal
Swedish National Data Service
FAIRsharing
G-Node Data Infrastructure Services
Kaggle Datasets
Signaling Pathways Project
Added:
Image Data Resource
Removed:
Edits to 'https://fairsharing.org/FAIRsharing.t2exm' by 'PLOSData' at 10:45, 03 Mar 2020 (approved):
'contactEmail' has been modified:
Before: eganley@plos.org
After: ihrynaszkiewicz@plos.org
'contact' has been modified:
Before: Emma Ganley
After: Iain Hrynaszkiewicz
Edits to 'https://fairsharing.org/FAIRsharing.t2exm' by 'The FAIRsharing Team' at 09:46, 03 Feb 2020 (approved):
'db_implementation' has been modified:
Before:
GenBank
Crystallography Open Database
DNA Data Bank of Japan
FlyBase
IntAct molecular interaction database
The Arabidopsis Information Resource
WormBase
GenomeRNAi
MetaboLights
Influenza Research Database
FlowRepository
figshare
ArrayExpress
European Nucleotide Archive
PRoteomics IDEntifications database
The European Genome-phenome Archive
Eukaryotic Pathogen Database Resources
PeptideAtlas
NeuroMorpho.Org
The Global Proteome Machine Database
Rat Genome Database
caNanoLab
Database of Single Nucleotide Polymorphism
Gene Expression Omnibus
Sequence Read Archive
PubChem
Database of Genotypes and Phenotypes
Database of genomic structural VARiation
Dryad
National Addiction & HIV Data Archive Program (NAHDAP)
PhysioNet
National Database for Autism Research (NDAR)
Biological General Repository for Interaction Datasets
The Cancer Imaging Archive
UniProt Knowledgebase
Xenopus laevis and tropicalis biology and genomics resource
Database of Interacting Proteins
miRBase Sequence Database
The Zebrafish Information Network
Biological Magnetic Resonance Databank
VectorBase
Giga Science Database
Electron Microscopy Data Bank
Integrated Taxonomic Information System
ProteomeXchange
MGnify
Protein Circular Dichroism Data Bank
OpenNeuro
Coherent X-ray Imaging Data Bank
International Neuroimaging Data-Sharing Initiative
European Variation Archive
Database of Genomic Variants Archive
The Knowledge Network for Biocomplexity
Experimental data repository for KInetic MOdels of biological SYStems
PANGAEA - Data Publisher for Earth and Environmental Science
Environmental Data Initiative Data Repository
Global Biodiversity Information Facility
NCBI Trace Archives
Open Science Framework
SICAS medical image repository
MGI Mouse Gene Expression Database
Metabolomics Workbench
Worldwide Protein Data Bank
Seanoe
Comprehensive Antibiotic Resistance Database
Zenodo
NOAA National Centres for Environmental Information
Oak Ridge National Laboratory, Distributed Active Archive Centre for Biogeochemical Dynamics
NERC Environmental Information Data Centre
Harvard Dataverse
Inter-university Consortium for Political and Social Research
World Data Center for Climate at DRKZ
Australian Antarctic Data Centre
High Energy Physics Data Repository
SIMBAD Astronomical Database
UK Solar System Data Centre Data Archive
DANS-EASY Electronic Archiving System
Qualitative Data Repository
BioStudies
CSIRO Data Access Portal
Swedish National Data Service
FAIRsharing
G-Node Data Infrastructure Services
Signaling Pathways Project
After:
GenBank
Crystallography Open Database
DNA Data Bank of Japan
FlyBase
IntAct molecular interaction database
The Arabidopsis Information Resource
WormBase
GenomeRNAi
MetaboLights
Influenza Research Database
FlowRepository
figshare
ArrayExpress
European Nucleotide Archive
PRoteomics IDEntifications database
The European Genome-phenome Archive
Eukaryotic Pathogen Database Resources
PeptideAtlas
NeuroMorpho.Org
The Global Proteome Machine Database
Rat Genome Database
caNanoLab
Database of Single Nucleotide Polymorphism
Gene Expression Omnibus
Sequence Read Archive
PubChem
Database of Genotypes and Phenotypes
Database of genomic structural VARiation
Dryad
National Addiction & HIV Data Archive Program (NAHDAP)
PhysioNet
National Database for Autism Research (NDAR)
Biological General Repository for Interaction Datasets
The Cancer Imaging Archive
UniProt Knowledgebase
Xenopus laevis and tropicalis biology and genomics resource
Database of Interacting Proteins
miRBase Sequence Database
The Zebrafish Information Network
Biological Magnetic Resonance Databank
VectorBase
Giga Science Database
Electron Microscopy Data Bank
Integrated Taxonomic Information System
ProteomeXchange
MGnify
Protein Circular Dichroism Data Bank
OpenNeuro
Coherent X-ray Imaging Data Bank
International Neuroimaging Data-Sharing Initiative
European Variation Archive
Database of Genomic Variants Archive
The Knowledge Network for Biocomplexity
Experimental data repository for KInetic MOdels of biological SYStems
PANGAEA - Data Publisher for Earth and Environmental Science
Environmental Data Initiative Data Repository
Global Biodiversity Information Facility
NCBI Trace Archives
Open Science Framework
SICAS medical image repository
MGI Mouse Gene Expression Database
Metabolomics Workbench
Worldwide Protein Data Bank
Seanoe
Comprehensive Antibiotic Resistance Database
Zenodo
NOAA National Centres for Environmental Information
Oak Ridge National Laboratory, Distributed Active Archive Centre for Biogeochemical Dynamics
NERC Environmental Information Data Centre
Harvard Dataverse
Inter-university Consortium for Political and Social Research
World Data Center for Climate at DRKZ
Australian Antarctic Data Centre
High Energy Physics Data Repository
SIMBAD Astronomical Database
UK Solar System Data Centre Data Archive
DANS-EASY Electronic Archiving System
Qualitative Data Repository
BioStudies
CSIRO Data Access Portal
Swedish National Data Service
FAIRsharing
G-Node Data Infrastructure Services
Kaggle Datasets
Signaling Pathways Project
Added:
Kaggle Datasets
Removed:
Edits to 'https://fairsharing.org/FAIRsharing.t2exm' by 'The FAIRsharing Team' at 12:21, 13 Nov 2019 (approved):
'name' has been modified:
Before: Public Library of Science Recommended Data Repositories
After: PLOS Recommended Data Repositories
'db_implementation' has been modified:
Before:
GenBank
Crystallography Open Database
DNA Data Bank of Japan
FlyBase
IntAct molecular interaction database
The Arabidopsis Information Resource
WormBase
GenomeRNAi
MetaboLights
Influenza Research Database
FlowRepository
figshare
ArrayExpress
European Nucleotide Archive
PRoteomics IDEntifications database
The European Genome-phenome Archive
Eukaryotic Pathogen Database Resources
PeptideAtlas
NeuroMorpho.Org
The Global Proteome Machine Database
Rat Genome Database
caNanoLab
Database of Single Nucleotide Polymorphism
Gene Expression Omnibus
Sequence Read Archive
PubChem
Database of Genotypes and Phenotypes
Database of genomic structural VARiation
Dryad
National Addiction & HIV Data Archive Program (NAHDAP)
PhysioNet
National Database for Autism Research (NDAR)
Biological General Repository for Interaction Datasets
The Cancer Imaging Archive
UniProt Knowledgebase
Xenopus laevis and tropicalis biology and genomics resource
Database of Interacting Proteins
miRBase Sequence Database
The Zebrafish Information Network
Biological Magnetic Resonance Databank
VectorBase
Giga Science Database
Electron Microscopy Data Bank
Integrated Taxonomic Information System
ProteomeXchange
MGnify
Protein Circular Dichroism Data Bank
OpenNeuro
Coherent X-ray Imaging Data Bank
International Neuroimaging Data-Sharing Initiative
European Variation Archive
Database of Genomic Variants Archive
The Knowledge Network for Biocomplexity
Experimental data repository for KInetic MOdels of biological SYStems
PANGAEA - Data Publisher for Earth and Environmental Science
Environmental Data Initiative Data Repository
Global Biodiversity Information Facility
NCBI Trace Archives
Nuclear Receptor Signaling Atlas
Open Science Framework
SICAS medical image repository
MGI Mouse Gene Expression Database
Metabolomics Workbench
Worldwide Protein Data Bank
Seanoe
Comprehensive Antibiotic Resistance Database
Zenodo
NOAA National Centres for Environmental Information
Oak Ridge National Laboratory, Distributed Active Archive Centre for Biogeochemical Dynamics
NERC Environmental Information Data Centre
Harvard Dataverse
Inter-university Consortium for Political and Social Research
World Data Center for Climate at DRKZ
Australian Antarctic Data Centre
High Energy Physics Data Repository
SIMBAD Astronomical Database
UK Solar System Data Centre Data Archive
DANS-EASY Electronic Archiving System
Qualitative Data Repository
BioStudies
CSIRO Data Access Portal
Swedish National Data Service
FAIRsharing
G-Node Data Infrastructure Services
After:
GenBank
Crystallography Open Database
DNA Data Bank of Japan
FlyBase
IntAct molecular interaction database
The Arabidopsis Information Resource
WormBase
GenomeRNAi
MetaboLights
Influenza Research Database
FlowRepository
figshare
ArrayExpress
European Nucleotide Archive
PRoteomics IDEntifications database
The European Genome-phenome Archive
Eukaryotic Pathogen Database Resources
PeptideAtlas
NeuroMorpho.Org
The Global Proteome Machine Database
Rat Genome Database
caNanoLab
Database of Single Nucleotide Polymorphism
Gene Expression Omnibus
Sequence Read Archive
PubChem
Database of Genotypes and Phenotypes
Database of genomic structural VARiation
Dryad
National Addiction & HIV Data Archive Program (NAHDAP)
PhysioNet
National Database for Autism Research (NDAR)
Biological General Repository for Interaction Datasets
The Cancer Imaging Archive
UniProt Knowledgebase
Xenopus laevis and tropicalis biology and genomics resource
Database of Interacting Proteins
miRBase Sequence Database
The Zebrafish Information Network
Biological Magnetic Resonance Databank
VectorBase
Giga Science Database
Electron Microscopy Data Bank
Integrated Taxonomic Information System
ProteomeXchange
MGnify
Protein Circular Dichroism Data Bank
OpenNeuro
Coherent X-ray Imaging Data Bank
International Neuroimaging Data-Sharing Initiative
European Variation Archive
Database of Genomic Variants Archive
The Knowledge Network for Biocomplexity
Experimental data repository for KInetic MOdels of biological SYStems
PANGAEA - Data Publisher for Earth and Environmental Science
Environmental Data Initiative Data Repository
Global Biodiversity Information Facility
NCBI Trace Archives
Open Science Framework
SICAS medical image repository
MGI Mouse Gene Expression Database
Metabolomics Workbench
Worldwide Protein Data Bank
Seanoe
Comprehensive Antibiotic Resistance Database
Zenodo
NOAA National Centres for Environmental Information
Oak Ridge National Laboratory, Distributed Active Archive Centre for Biogeochemical Dynamics
NERC Environmental Information Data Centre
Harvard Dataverse
Inter-university Consortium for Political and Social Research
World Data Center for Climate at DRKZ
Australian Antarctic Data Centre
High Energy Physics Data Repository
SIMBAD Astronomical Database
UK Solar System Data Centre Data Archive
DANS-EASY Electronic Archiving System
Qualitative Data Repository
BioStudies
CSIRO Data Access Portal
Swedish National Data Service
FAIRsharing
G-Node Data Infrastructure Services
Signaling Pathways Project
Added:
Signaling Pathways Project
Removed:
Nuclear Receptor Signaling Atlas
Edits to 'https://fairsharing.org/FAIRsharing.t2exm' by 'The FAIRsharing Team' at 10:44, 06 Feb 2018 (approved):
'db_implementation' has been modified:
Before:
biodbcore-000001|GenBank
biodbcore-000016|Crystallography Open Database
biodbcore-000027|The DNA Data Bank of Japan
biodbcore-000037|FlyBase
biodbcore-000054|IntAct molecular interaction database
biodbcore-000105|The Arabidopsis Information Resource
biodbcore-000156|WormBase
biodbcore-000164|GenomeRNAi
biodbcore-000168|MetaboLights
biodbcore-000183|Influenza Research Database
biodbcore-000184|FlowRepository
biodbcore-000303|figshare
biodbcore-000305|ArrayExpress
biodbcore-000310|European Nucleotide Archive
biodbcore-000325|PRoteomics IDEntifications database
biodbcore-000328|The European Genome-phenome Archive
biodbcore-000344|Eukaryotic Pathogen Database Resources
biodbcore-000392|PeptideAtlas
biodbcore-000410|NeuroMorpho.Org
biodbcore-000415|The Global Proteome Machine Database
biodbcore-000417|Rat Genome Database
biodbcore-000427|caNanoLab
biodbcore-000438|Database of Single Nucleotide Polymorphism
biodbcore-000441|Gene Expression Omnibus
biodbcore-000444|Sequence Read Archive
biodbcore-000455|PubChem
biodbcore-000462|Database of Genotypes and Phenotypes
biodbcore-000463|Database of genomic structural VARiation
biodbcore-000464|Dryad
biodbcore-000482|National Addiction & HIV Data Archive Program (NAHDAP)
biodbcore-000488|PhysioNet
biodbcore-000491|National Database for Autism Research (NDAR)
biodbcore-000495|Biological General Repository for Interaction Datasets
biodbcore-000532|The Cancer Imaging Archive
biodbcore-000544|UniProt Knowledgebase
biodbcore-000556|Xenopus laevis and tropicalis biology and genomics resource
biodbcore-000558|Database of Interacting Proteins
biodbcore-000569|miRBase Sequence Database
biodbcore-000575|The Zebrafish Model Organism Database
biodbcore-000584|Biological Magnetic Resonance Databank
biodbcore-000588|VectorBase
biodbcore-000595|Giga Science Database
biodbcore-000596|Electron Microscopy Data Bank
biodbcore-000597|Integrated Taxonomic Information System
biodbcore-000598|ProteomeXchange
biodbcore-000599|EBI Metagenomics
biodbcore-000613|Protein Circular Dichroism Data Bank
biodbcore-000620|OpenfMRI
biodbcore-000624|Coherent X-ray Imaging Data Bank
biodbcore-000625| International Neuroimaging Data-Sharing Initiative
biodbcore-000627|European Variation Archive
biodbcore-000628|Database of Genomic Variants Archive
biodbcore-000629|The Knowledge Network for Biocomplexity
biodbcore-000631|Experimental data repository for KInetic MOdels of biological SYStems
biodbcore-000633|Pangaea - Data Publisher for Earth and Environmental Science
biodbcore-000634|Environmental Data Initiative Data Repository
biodbcore-000635|Global Biodiversity Information Facility
biodbcore-000636|NCBI Trace Archives
biodbcore-000641|Nuclear Receptor Signaling Atlas
biodbcore-000655|Open Science Framework
biodbcore-000658|SICAS medical image repository
biodbcore-000659|MGI Mouse Gene Expression Database
biodbcore-000680|Metabolomics Workbench
biodbcore-000681|Worldwide Protein Data Bank
biodbcore-000705|Seanoe
biodbcore-000833|Comprehensive Antibiotic Resistance Database
biodbcore-000837|Zenodo
biodbcore-000898|NOAA National Centres for Environmental Information
biodbcore-000917|Oak Ridge National Laboratory|Distributed Active Archive Centre for Biogeochemical Dynamics
biodbcore-000928|NERC Environmental Information Data Centre
biodbcore-000934|Harvard Dataverse
biodbcore-000936|Inter-university Consortium for Political and Social Research
biodbcore-000975|World Data Center for Climate at DRKZ
biodbcore-000976|Australian Antarctic Data Centre
biodbcore-000979|High Energy Physics Data Repository
biodbcore-000980|SIMBAD Astronomical Database
biodbcore-000982|UK Solar System Data Centre Data Archive
biodbcore-000987|DANS-EASY Electronic Archiving System
biodbcore-000988|Qualitative Data Repository
biodbcore-000989|BioStudies
biodbcore-000990|CSIRO Data Access Portal
biodbcore-000991|Swedish National Data Service
biodbcore-001008|G-Node Data Infrastructure Services
After:
biodbcore-000001|GenBank
biodbcore-000016|Crystallography Open Database
biodbcore-000027|The DNA Data Bank of Japan
biodbcore-000037|FlyBase
biodbcore-000054|IntAct molecular interaction database
biodbcore-000105|The Arabidopsis Information Resource
biodbcore-000156|WormBase
biodbcore-000164|GenomeRNAi
biodbcore-000168|MetaboLights
biodbcore-000183|Influenza Research Database
biodbcore-000184|FlowRepository
biodbcore-000303|figshare
biodbcore-000305|ArrayExpress
biodbcore-000310|European Nucleotide Archive
biodbcore-000325|PRoteomics IDEntifications database
biodbcore-000328|The European Genome-phenome Archive
biodbcore-000344|Eukaryotic Pathogen Database Resources
biodbcore-000392|PeptideAtlas
biodbcore-000410|NeuroMorpho.Org
biodbcore-000415|The Global Proteome Machine Database
biodbcore-000417|Rat Genome Database
biodbcore-000427|caNanoLab
biodbcore-000438|Database of Single Nucleotide Polymorphism
biodbcore-000441|Gene Expression Omnibus
biodbcore-000444|Sequence Read Archive
biodbcore-000455|PubChem
biodbcore-000462|Database of Genotypes and Phenotypes
biodbcore-000463|Database of genomic structural VARiation
biodbcore-000464|Dryad
biodbcore-000482|National Addiction & HIV Data Archive Program (NAHDAP)
biodbcore-000488|PhysioNet
biodbcore-000491|National Database for Autism Research (NDAR)
biodbcore-000495|Biological General Repository for Interaction Datasets
biodbcore-000532|The Cancer Imaging Archive
biodbcore-000544|UniProt Knowledgebase
biodbcore-000556|Xenopus laevis and tropicalis biology and genomics resource
biodbcore-000558|Database of Interacting Proteins
biodbcore-000569|miRBase Sequence Database
biodbcore-000575|The Zebrafish Model Organism Database
biodbcore-000584|Biological Magnetic Resonance Databank
biodbcore-000588|VectorBase
biodbcore-000595|Giga Science Database
biodbcore-000596|Electron Microscopy Data Bank
biodbcore-000597|Integrated Taxonomic Information System
biodbcore-000598|ProteomeXchange
biodbcore-000599|EBI Metagenomics
biodbcore-000613|Protein Circular Dichroism Data Bank
biodbcore-000620|OpenfMRI
biodbcore-000624|Coherent X-ray Imaging Data Bank
biodbcore-000625| International Neuroimaging Data-Sharing Initiative
biodbcore-000627|European Variation Archive
biodbcore-000628|Database of Genomic Variants Archive
biodbcore-000629|The Knowledge Network for Biocomplexity
biodbcore-000631|Experimental data repository for KInetic MOdels of biological SYStems
biodbcore-000633|Pangaea - Data Publisher for Earth and Environmental Science
biodbcore-000634|Environmental Data Initiative Data Repository
biodbcore-000635|Global Biodiversity Information Facility
biodbcore-000636|NCBI Trace Archives
biodbcore-000641|Nuclear Receptor Signaling Atlas
biodbcore-000655|Open Science Framework
biodbcore-000658|SICAS medical image repository
biodbcore-000659|MGI Mouse Gene Expression Database
biodbcore-000680|Metabolomics Workbench
biodbcore-000681|Worldwide Protein Data Bank
biodbcore-000705|Seanoe
biodbcore-000833|Comprehensive Antibiotic Resistance Database
biodbcore-000837|Zenodo
biodbcore-000898|NOAA National Centres for Environmental Information
biodbcore-001004|FAIRsharing
biodbcore-000917|Oak Ridge National Laboratory|Distributed Active Archive Centre for Biogeochemical Dynamics
biodbcore-000928|NERC Environmental Information Data Centre
biodbcore-000934|Harvard Dataverse
biodbcore-000936|Inter-university Consortium for Political and Social Research
biodbcore-000975|World Data Center for Climate at DRKZ
biodbcore-000976|Australian Antarctic Data Centre
biodbcore-000979|High Energy Physics Data Repository
biodbcore-000980|SIMBAD Astronomical Database
biodbcore-000982|UK Solar System Data Centre Data Archive
biodbcore-000987|DANS-EASY Electronic Archiving System
biodbcore-000988|Qualitative Data Repository
biodbcore-000989|BioStudies
biodbcore-000990|CSIRO Data Access Portal
biodbcore-000991|Swedish National Data Service
biodbcore-001008|G-Node Data Infrastructure Services
Added:
biodbcore-001004|FAIRsharing
Removed:
Edits to 'https://fairsharing.org/FAIRsharing.t2exm' by 'PLOSData' at 15:16, 01 Feb 2018 (approved):
'db_implementation' has been modified:
Before:
biodbcore-000001|GenBank
biodbcore-000016|Crystallography Open Database
biodbcore-000027|The DNA Data Bank of Japan
biodbcore-000037|FlyBase
biodbcore-000054|IntAct molecular interaction database
biodbcore-000105|The Arabidopsis Information Resource
biodbcore-000156|WormBase
biodbcore-000164|GenomeRNAi
biodbcore-000168|MetaboLights
biodbcore-000183|Influenza Research Database
biodbcore-000184|FlowRepository
biodbcore-000303|figshare
biodbcore-000305|ArrayExpress
biodbcore-000310|European Nucleotide Archive
biodbcore-000325|PRoteomics IDEntifications database
biodbcore-000328|The European Genome-phenome Archive
biodbcore-000344|Eukaryotic Pathogen Database Resources
biodbcore-000392|PeptideAtlas
biodbcore-000410|NeuroMorpho.Org
biodbcore-000415|The Global Proteome Machine Database
biodbcore-000417|Rat Genome Database
biodbcore-000427|caNanoLab
biodbcore-000438|Database of Single Nucleotide Polymorphism
biodbcore-000441|Gene Expression Omnibus
biodbcore-000444|Sequence Read Archive
biodbcore-000455|PubChem
biodbcore-000462|Database of Genotypes and Phenotypes
biodbcore-000463|Database of genomic structural VARiation
biodbcore-000464|Dryad
biodbcore-000482|National Addiction & HIV Data Archive Program (NAHDAP)
biodbcore-000488|PhysioNet
biodbcore-000491|National Database for Autism Research (NDAR)
biodbcore-000495|Biological General Repository for Interaction Datasets
biodbcore-000532|The Cancer Imaging Archive
biodbcore-000544|UniProt Knowledgebase
biodbcore-000556|Xenopus laevis and tropicalis biology and genomics resource
biodbcore-000558|Database of Interacting Proteins
biodbcore-000569|miRBase Sequence Database
biodbcore-000575|The Zebrafish Model Organism Database
biodbcore-000584|Biological Magnetic Resonance Databank
biodbcore-000588|VectorBase
biodbcore-000595|Giga Science Database
biodbcore-000596|Electron Microscopy Data Bank
biodbcore-000597|Integrated Taxonomic Information System
biodbcore-000598|ProteomeXchange
biodbcore-000599|EBI Metagenomics
biodbcore-000613|Protein Circular Dichroism Data Bank
biodbcore-000620|OpenfMRI
biodbcore-000624|Coherent X-ray Imaging Data Bank
biodbcore-000625| International Neuroimaging Data-Sharing Initiative
biodbcore-000627|European Variation Archive
biodbcore-000628|Database of Genomic Variants Archive
biodbcore-000629|The Knowledge Network for Biocomplexity
biodbcore-000631|Experimental data repository for KInetic MOdels of biological SYStems
biodbcore-000633|Pangaea - Data Publisher for Earth and Environmental Science
biodbcore-000634|Environmental Data Initiative Data Repository
biodbcore-000635|Global Biodiversity Information Facility
biodbcore-000636|NCBI Trace Archives
biodbcore-000641|Nuclear Receptor Signaling Atlas
biodbcore-000655|Open Science Framework
biodbcore-000658|SICAS medical image repository
biodbcore-000659|MGI Mouse Gene Expression Database
biodbcore-000681|Worldwide Protein Data Bank
biodbcore-000705|Seanoe
biodbcore-000833|Comprehensive Antibiotic Resistance Database
biodbcore-000837|Zenodo
biodbcore-000898|NOAA National Centres for Environmental Information
biodbcore-000917|Oak Ridge National Laboratory|Distributed Active Archive Centre for Biogeochemical Dynamics
biodbcore-000928|NERC Environmental Information Data Centre
biodbcore-000934|Harvard Dataverse
biodbcore-000936|Inter-university Consortium for Political and Social Research
biodbcore-000975|World Data Center for Climate at DRKZ
biodbcore-000976|Australian Antarctic Data Centre
biodbcore-000979|High Energy Physics Data Repository
biodbcore-000980|SIMBAD Astronomical Database
biodbcore-000982|UK Solar System Data Centre Data Archive
biodbcore-000987|DANS-EASY Electronic Archiving System
biodbcore-000988|Qualitative Data Repository
biodbcore-000989|BioStudies
biodbcore-000990|CSIRO Data Access Portal
biodbcore-000991|Swedish National Data Service
biodbcore-001008|G-Node Data Infrastructure Services
After:
biodbcore-000001|GenBank
biodbcore-000016|Crystallography Open Database
biodbcore-000027|The DNA Data Bank of Japan
biodbcore-000037|FlyBase
biodbcore-000054|IntAct molecular interaction database
biodbcore-000105|The Arabidopsis Information Resource
biodbcore-000156|WormBase
biodbcore-000164|GenomeRNAi
biodbcore-000168|MetaboLights
biodbcore-000183|Influenza Research Database
biodbcore-000184|FlowRepository
biodbcore-000303|figshare
biodbcore-000305|ArrayExpress
biodbcore-000310|European Nucleotide Archive
biodbcore-000325|PRoteomics IDEntifications database
biodbcore-000328|The European Genome-phenome Archive
biodbcore-000344|Eukaryotic Pathogen Database Resources
biodbcore-000392|PeptideAtlas
biodbcore-000410|NeuroMorpho.Org
biodbcore-000415|The Global Proteome Machine Database
biodbcore-000417|Rat Genome Database
biodbcore-000427|caNanoLab
biodbcore-000438|Database of Single Nucleotide Polymorphism
biodbcore-000441|Gene Expression Omnibus
biodbcore-000444|Sequence Read Archive
biodbcore-000455|PubChem
biodbcore-000462|Database of Genotypes and Phenotypes
biodbcore-000463|Database of genomic structural VARiation
biodbcore-000464|Dryad
biodbcore-000482|National Addiction & HIV Data Archive Program (NAHDAP)
biodbcore-000488|PhysioNet
biodbcore-000491|National Database for Autism Research (NDAR)
biodbcore-000495|Biological General Repository for Interaction Datasets
biodbcore-000532|The Cancer Imaging Archive
biodbcore-000544|UniProt Knowledgebase
biodbcore-000556|Xenopus laevis and tropicalis biology and genomics resource
biodbcore-000558|Database of Interacting Proteins
biodbcore-000569|miRBase Sequence Database
biodbcore-000575|The Zebrafish Model Organism Database
biodbcore-000584|Biological Magnetic Resonance Databank
biodbcore-000588|VectorBase
biodbcore-000595|Giga Science Database
biodbcore-000596|Electron Microscopy Data Bank
biodbcore-000597|Integrated Taxonomic Information System
biodbcore-000598|ProteomeXchange
biodbcore-000599|EBI Metagenomics
biodbcore-000613|Protein Circular Dichroism Data Bank
biodbcore-000620|OpenfMRI
biodbcore-000624|Coherent X-ray Imaging Data Bank
biodbcore-000625| International Neuroimaging Data-Sharing Initiative
biodbcore-000627|European Variation Archive
biodbcore-000628|Database of Genomic Variants Archive
biodbcore-000629|The Knowledge Network for Biocomplexity
biodbcore-000631|Experimental data repository for KInetic MOdels of biological SYStems
biodbcore-000633|Pangaea - Data Publisher for Earth and Environmental Science
biodbcore-000634|Environmental Data Initiative Data Repository
biodbcore-000635|Global Biodiversity Information Facility
biodbcore-000636|NCBI Trace Archives
biodbcore-000641|Nuclear Receptor Signaling Atlas
biodbcore-000655|Open Science Framework
biodbcore-000658|SICAS medical image repository
biodbcore-000659|MGI Mouse Gene Expression Database
